បរិក្ខារអគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ 10kV Voltage Transformer

ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| ប្រភេទ | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
| វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (V) បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យមូលដ្ឋាន អនុវិទ្យាល័យជំនួយ | ៣០០/√៣១០០/√៣១០០/៣ | ៦០០/√៣១០០/√៣១០០/៣ | 1000/√3100/√3100/3 |
| លទ្ធផលវាយតម្លៃ (VA) ថ្នាក់ 0.5 ថ្នាក់១ ថ្នាក់ 3 | 90 ១៥០ ៣០០ | ១២០ ២៤០ ៤៨០ | ១៥០ ២៤០ ៤៨០ |
| ទិន្នផលអតិបរមា (VA0 | ៦០០ | ៩៦០ | ៩៦០ |
| វ៉ុល - ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ (VA) បឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
| ប្រេកង់ (Hz) | 50 | 50 | 50 |
ដ្យាក្រាមខ្សែភ្លើង

គ្រោងនិងវិមាត្រនៃការដំឡើង

| ប្រភេទ | គ្រោងនិងការដំឡើងទំហំ | |||||||
| A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
| JSZW-3,6(Q) | ៦០០ | ៥៨០ | ៥៦០ | ១៥៦ | ១៩៥ | ២៩៥ | ១៩៥ | ១៩៥ |
| JSZW-10(Q) | ៦០០ | ៦៤០ | ៦២០ | ១៨៥ | ២១០ | ៣២៥ | ២០៥ | ២០៥ |